Birchwood — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Birchwood 街区共记录 Property 类案件 698 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 232 起,占该类别总量的 33%。
2026 年共发生 2 起,与 2025 年(59 起)相比下降了 97%。这一趋势对 Birchwood 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Birchwood 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 97%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Birchwood 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 698 起
Mischief232 (33%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle190 (27%)
Break & Enter83 (12%)
Fraud54 (8%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)52 (7%)
Motor Vehicle Thefts51 (7%)
Possess Stolen Property12 (2%)
Arson8 (1%)
Theft over $5,000 from Motor Vehicle8 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)4 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 21 | 27 | 23 | 33 | 17 | 43 | 29 | 22 | 16 | 1 | 232 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 9 | 11 | 34 | 19 | 24 | 28 | 35 | 17 | 13 | - | 190 |
| Break & Enter | 4 | 3 | 22 | 4 | 15 | 8 | 9 | 15 | 3 | - | 83 |
| Fraud | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | - | 54 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | - | 52 |
| Motor Vehicle Thefts | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 51 |
| Possess Stolen Property | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 12 |
| Arson | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 |
| Identity Fraud/Identity Theft | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Shoplifting $5,000 or under | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 年度合计 | 63 | 56 | 102 | 75 | 72 | 106 | 90 | 73 | 59 | 2 | 698 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。