Central River Heights — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2025 年间,Central River Heights 街区共记录 Property 类案件 1,471 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 675 起,占该类别总量的 46%。
2025 年共发生 150 起,与 2024 年(92 起)相比上升了 63%。关注 Central River Heights 治安的居民和购房者应留意这一变化。
从长期来看,Central River Heights 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来增加了约 43%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Central River Heights 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 1471 起
Mischief675 (46%)
Break & Enter270 (18%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle260 (18%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)119 (8%)
Fraud66 (4%)
Motor Vehicle Thefts43 (3%)
Possess Stolen Property12 (1%)
Shoplifting $5,000 or under10 (1%)
Identity Fraud/Identity Theft9 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)4 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 30 | 148 | 117 | 125 | 55 | 96 | 29 | 18 | 57 | 675 |
| Break & Enter | 35 | 31 | 26 | 21 | 39 | 36 | 19 | 31 | 32 | 270 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 18 | 39 | 54 | 38 | 26 | 34 | 11 | 9 | 31 | 260 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 8 | 9 | 18 | 4 | 11 | 11 | 37 | 8 | 13 | 119 |
| Fraud | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 11 | 14 | 5 | 66 |
| Motor Vehicle Thefts | 4 | - | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 43 |
| Possess Stolen Property | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 12 |
| Shoplifting $5,000 or under | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 10 |
| Identity Fraud/Identity Theft | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 9 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Arson | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 年度合计 | 105 | 236 | 231 | 202 | 141 | 202 | 112 | 92 | 150 | 1471 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。