Colony — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Colony 街区共记录 Violent 类案件 611 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 237 起,占该类别总量的 39%。
2026 年共发生 8 起,与 2025 年(73 起)相比下降了 89%。这一趋势对 Colony 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Colony 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 87%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Colony 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 611 起
Assault - Level 1237 (39%)
Assault - Level 2110 (18%)
Robbery107 (18%)
Uttering Threats52 (9%)
Sexual Assault - Level 144 (7%)
Assaults against Peace Officer20 (3%)
Assault - Level 310 (2%)
Other Sexual Offenses8 (1%)
Criminal Harassment4 (1%)
Kidnapping / Forcible Confinement4 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 18 | 32 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 40 | 35 | 3 | 237 |
| Assault - Level 2 | 11 | 13 | 12 | 13 | 8 | 10 | 8 | 16 | 17 | 2 | 110 |
| Robbery | 11 | 18 | 12 | 8 | 10 | 13 | 8 | 16 | 11 | - | 107 |
| Uttering Threats | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | - | 52 |
| Sexual Assault - Level 1 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | - | 44 |
| Assaults against Peace Officer | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 2 | 2 | 20 |
| Assault - Level 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 |
| Other Sexual Offenses | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 8 |
| Criminal Harassment | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| All Other Assaults | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Extortion | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Threatening/Harassing Communications | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| All Abductions | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Other Violent Violations | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Sexual Assault - Level 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 63 | 82 | 61 | 58 | 58 | 62 | 53 | 93 | 73 | 8 | 611 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。