Edgeland — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Edgeland 街区共记录 Property 类案件 1,047 起。其中最常见的罪名为「Shoplifting $5,000 or under」,共 578 起,占该类别总量的 55%。
2026 年共发生 3 起,与 2025 年(133 起)相比下降了 98%。这一趋势对 Edgeland 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Edgeland 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 95%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Edgeland 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 1047 起
Shoplifting $5,000 or under578 (55%)
Mischief158 (15%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)87 (8%)
Break & Enter64 (6%)
Fraud56 (5%)
Motor Vehicle Thefts45 (4%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle36 (3%)
Possess Stolen Property9 (1%)
Arson7 (1%)
Shoplifting over $50003 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoplifting $5,000 or under | 17 | 48 | 109 | 113 | 13 | 27 | 47 | 118 | 85 | 1 | 578 |
| Mischief | 17 | 13 | 26 | 21 | 16 | 17 | 16 | 8 | 23 | 1 | 158 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 | - | 87 |
| Break & Enter | 8 | 8 | 7 | 16 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 64 |
| Fraud | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | - | 56 |
| Motor Vehicle Thefts | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 45 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | - | 36 |
| Possess Stolen Property | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 9 |
| Arson | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
| Shoplifting over $5000 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Identity Fraud/Identity Theft | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 66 | 90 | 171 | 177 | 66 | 84 | 91 | 166 | 133 | 3 | 1047 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。