Lord Selkirk Park — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Lord Selkirk Park 街区共记录 Violent 类案件 2,203 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 2」,共 634 起,占该类别总量的 29%。
2026 年共发生 15 起,与 2025 年(241 起)相比下降了 94%。这一趋势对 Lord Selkirk Park 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Lord Selkirk Park 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 94%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Lord Selkirk Park 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 2203 起
Assault - Level 2634 (29%)
Assault - Level 1588 (27%)
Robbery546 (25%)
Uttering Threats149 (7%)
Sexual Assault - Level 194 (4%)
Assault - Level 358 (3%)
Assaults against Peace Officer45 (2%)
Other Sexual Offenses39 (2%)
Firearms Offences (use, discharge, point)15 (1%)
Kidnapping / Forcible Confinement10 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 2 | 50 | 47 | 60 | 83 | 78 | 79 | 87 | 76 | 68 | 6 | 634 |
| Assault - Level 1 | 61 | 49 | 52 | 55 | 59 | 65 | 90 | 79 | 74 | 4 | 588 |
| Robbery | 91 | 66 | 49 | 73 | 46 | 48 | 60 | 66 | 45 | 2 | 546 |
| Uttering Threats | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 8 | 16 | 21 | - | 149 |
| Sexual Assault - Level 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 14 | 10 | 16 | 14 | 2 | 94 |
| Assault - Level 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 13 | 3 | 3 | - | 58 |
| Assaults against Peace Officer | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 45 |
| Other Sexual Offenses | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | 39 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 15 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 10 |
| Homicide | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 8 |
| All Abductions | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Commodification of Sexual Activity | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Other Violent Violations | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Attempted Murder | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sexual Assault - Level 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 252 | 208 | 199 | 263 | 229 | 238 | 285 | 273 | 241 | 15 | 2203 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。