Point Road — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2025 年间,Point Road 街区共记录 Violent 类案件 126 起。其中最常见的罪名为「Robbery」,共 37 起,占该类别总量的 29%。
2025 年共发生 12 起,与 2024 年(19 起)相比下降了 37%。这一趋势对 Point Road 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Point Road 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来增加了约 100%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Point Road 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 126 起
Robbery37 (29%)
Assault - Level 134 (27%)
Uttering Threats19 (15%)
Assault - Level 215 (12%)
Sexual Assault - Level 19 (7%)
Criminal Harassment3 (2%)
Other Sexual Offenses3 (2%)
Assaults against Peace Officer2 (2%)
Extortion1 (1%)
Firearms Offences (use, discharge, point)1 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbery | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 37 |
| Assault - Level 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 34 |
| Uttering Threats | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Assault - Level 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 15 |
| Sexual Assault - Level 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 9 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Other Sexual Offenses | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Assaults against Peace Officer | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Other Violent Violations | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Threatening/Harassing Communications | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 年度合计 | 6 | 16 | 20 | 12 | 11 | 15 | 15 | 19 | 12 | 126 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。