Polo Park — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Polo Park 街区共记录 Violent 类案件 1,704 起。其中最常见的罪名为「Robbery」,共 820 起,占该类别总量的 48%。
2026 年共发生 13 起,与 2025 年(252 起)相比下降了 95%。这一趋势对 Polo Park 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Polo Park 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 88%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Polo Park 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 1704 起
Robbery820 (48%)
Assault - Level 1379 (22%)
Assault - Level 2223 (13%)
Uttering Threats122 (7%)
Sexual Assault - Level 160 (4%)
Assaults against Peace Officer46 (3%)
Other Sexual Offenses16 (1%)
Firearms Offences (use, discharge, point)9 (1%)
Threatening/Harassing Communications7 (0%)
Kidnapping / Forcible Confinement5 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbery | 42 | 71 | 61 | 45 | 68 | 96 | 155 | 153 | 125 | 4 | 820 |
| Assault - Level 1 | 29 | 34 | 35 | 27 | 28 | 39 | 64 | 62 | 57 | 4 | 379 |
| Assault - Level 2 | 16 | 15 | 19 | 12 | 12 | 36 | 48 | 30 | 34 | 1 | 223 |
| Uttering Threats | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 18 | 26 | 13 | 2 | 122 |
| Sexual Assault - Level 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | - | 60 |
| Assaults against Peace Officer | 7 | 1 | - | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 46 |
| Other Sexual Offenses | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 16 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 9 |
| Threatening/Harassing Communications | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
| Assault - Level 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Homicide | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Other Violent Violations | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Attempted Murder | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Commodification of Sexual Activity | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 109 | 145 | 137 | 116 | 128 | 201 | 309 | 294 | 252 | 13 | 1704 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。