River-Osborne — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,River-Osborne 街区共记录 Violent 类案件 1,467 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 508 起,占该类别总量的 35%。
2026 年共发生 18 起,与 2025 年(256 起)相比下降了 93%。这一趋势对 River-Osborne 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,River-Osborne 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 81%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 River-Osborne 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 1467 起
Assault - Level 1508 (35%)
Assault - Level 2319 (22%)
Robbery301 (21%)
Uttering Threats134 (9%)
Sexual Assault - Level 192 (6%)
Assaults against Peace Officer35 (2%)
Assault - Level 325 (2%)
Other Sexual Offenses21 (1%)
Firearms Offences (use, discharge, point)7 (0%)
Criminal Harassment6 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 32 | 35 | 39 | 44 | 40 | 62 | 106 | 68 | 78 | 4 | 508 |
| Assault - Level 2 | 16 | 17 | 24 | 23 | 36 | 39 | 60 | 42 | 56 | 6 | 319 |
| Robbery | 17 | 13 | 24 | 17 | 32 | 31 | 51 | 50 | 63 | 3 | 301 |
| Uttering Threats | 8 | 12 | 8 | 10 | 18 | 8 | 17 | 22 | 29 | 2 | 134 |
| Sexual Assault - Level 1 | 8 | 14 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | - | 92 |
| Assaults against Peace Officer | 2 | 7 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 35 |
| Assault - Level 3 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 25 |
| Other Sexual Offenses | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | 21 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 |
| Criminal Harassment | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| Other Violent Violations | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| Threatening/Harassing Communications | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 |
| Homicide | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Attempted Murder | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 94 | 99 | 111 | 101 | 150 | 166 | 258 | 214 | 256 | 18 | 1467 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。