South Pointe West 是溫尼伯的住宅社區,共有 1,290 套住宅。 按評估均價($51.4萬)在全市 203 個社區中排名第 42,居住面積均值 1,784 sqft 排名第 42。 社區內房屋平均建造年份為 2021 年(2016~2025)。
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 136 Berry Hill Road | 98.1萬 |
| 124 Berry Hill Road | 88.2萬 |
| 116 Berry Hill Road | 84.1萬 |
| 104 Berry Hill Road | 83.0萬 |
| 99 Eaglewood Drive | 82.9萬 |
| 69 Northwater Bay | 82.2萬 |
| 108 Berry Hill Road | 81.3萬 |
| 140 Berry Hill Road | 79.4萬 |
| 152 Berry Hill Road | 79.0萬 |
| 134 Berry Hill Road | 78.7萬 |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 31 Wheatgrass Lane | 34.0萬 |
| 43 Wheatgrass Lane | 34.3萬 |
| 64 Ken Oblik Drive | 34.7萬 |
| 124 Ken Oblik Drive | 35.1萬 |
| 97 Ken Wong Bay | 35.1萬 |
| 122 Bell Gardens Cove | 35.2萬 |
| 92 Ken Oblik Drive | 35.2萬 |
| 129 Ken Wong Bay | 35.2萬 |
| 85 Ken Wong Bay | 35.4萬 |
| 121 Ken Wong Bay | 35.6萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 136 Berry Hill Road | 3174 |
| 124 Berry Hill Road | 2840 |
| 45 Baycrest Court | 2838 |
| 148 Berry Hill Road | 2780 |
| 93 Northwater Bay | 2639 |
| 83 Bridgehampton Bay | 2629 |
| 108 Falcon Creek Bay | 2625 |
| 31 Douglas Henning Bay | 2620 |
| 27 Englemann Cove | 2608 |
| 6 Northwater Bay | 2598 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 15 Skyline Drive | 1170 |
| 107 Falcon Creek Bay | 1200 |
| 177 Douglas Henning Bay | 1200 |
| 70 Hughes Crescent | 1200 |
| 140 Hughes Crescent | 1200 |
| 197 Hughes Crescent | 1203 |
| 87 Falcon Creek Bay | 1213 |
| 47 Finchfield Court | 1213 |
| 63 Berry Hill Road | 1230 |
| 212 Berry Hill Road | 1230 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 74 Lark Ridge Way | 2016 |
| 54 Longspur Road | 2016 |
| 35 Finchfield Court | 2016 |
| 62 Red Wing Cove | 2016 |
| 66 Lark Ridge Way | 2016 |
| 42 Longspur Road | 2016 |
| 30 Longspur Road | 2016 |
| 7 Finchfield Court | 2016 |
| 62 Lark Ridge Way | 2016 |
| 54 Red Wing Cove | 2016 |
點擊街道名稱查看詳情