St. John'S — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,St. John'S 街区共记录 Violent 类案件 3,616 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 1,144 起,占该类别总量的 32%。
2026 年共发生 32 起,与 2025 年(391 起)相比下降了 92%。这一趋势对 St. John'S 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,St. John'S 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 91%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 St. John'S 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 3616 起
Assault - Level 11144 (32%)
Assault - Level 2939 (26%)
Robbery602 (17%)
Uttering Threats325 (9%)
Sexual Assault - Level 1183 (5%)
Assaults against Peace Officer100 (3%)
Other Sexual Offenses94 (3%)
Assault - Level 365 (2%)
Firearms Offences (use, discharge, point)49 (1%)
Attempted Murder22 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 107 | 112 | 119 | 126 | 116 | 145 | 137 | 137 | 134 | 11 | 1144 |
| Assault - Level 2 | 85 | 71 | 99 | 87 | 125 | 133 | 114 | 104 | 111 | 10 | 939 |
| Robbery | 80 | 90 | 91 | 44 | 64 | 61 | 57 | 62 | 49 | 4 | 602 |
| Uttering Threats | 30 | 33 | 38 | 30 | 31 | 40 | 45 | 40 | 37 | 1 | 325 |
| Sexual Assault - Level 1 | 20 | 13 | 16 | 18 | 17 | 23 | 27 | 26 | 19 | 4 | 183 |
| Assaults against Peace Officer | 11 | 9 | 15 | 4 | 14 | 8 | 10 | 23 | 5 | 1 | 100 |
| Other Sexual Offenses | 11 | 3 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 18 | 1 | 94 |
| Assault - Level 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 4 | 9 | 4 | - | 65 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 49 |
| Attempted Murder | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 22 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 22 |
| Homicide | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 17 |
| Other Violent Violations | 1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 17 |
| Extortion | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | - | 12 |
| Criminal Harassment | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 |
| All Abductions | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 6 |
| All Other Assaults | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
| Other Violations Causing Death | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 368 | 353 | 401 | 353 | 402 | 446 | 423 | 447 | 391 | 32 | 3616 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。