Turnbull Drive 是溫尼伯的住宅社區,共有 35 套住宅。 按評估均價($55.7萬)在全市 203 個社區中排名第 33,居住面積均值 1,918 sqft 排名第 30。 社區內房屋平均建造年份為 1970 年(1910~2015)。
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 80 Turnbull Drive | 1.01M |
| 344 Turnbull Drive | 96.2萬 |
| 98 Turnbull Drive | 80.2萬 |
| 70 Turnbull Drive | 78.0萬 |
| 100 Turnbull Drive | 73.0萬 |
| 3990 Pembina Highway | 69.3萬 |
| 390 Turnbull Drive | 68.8萬 |
| 124 Turnbull Drive | 65.4萬 |
| 383 Turnbull Drive | 63.8萬 |
| 3722 Pembina Highway | 62.5萬 |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 3730 Pembina Highway | 27.0萬 |
| 376 Turnbull Drive | 34.1萬 |
| 3790 Pembina Highway | 34.9萬 |
| 59 Turnbull Drive | 35.0萬 |
| 3770 Pembina Highway | 36.7萬 |
| 101 Turnbull Drive | 38.0萬 |
| 141 Turnbull Drive | 39.9萬 |
| 109 Turnbull Drive | 40.5萬 |
| 125 Turnbull Drive | 43.9萬 |
| 105 Turnbull Drive | 44.5萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 70 Turnbull Drive | 3804 |
| 80 Turnbull Drive | 3577 |
| 98 Turnbull Drive | 3184 |
| 344 Turnbull Drive | 2979 |
| 100 Turnbull Drive | 2795 |
| 390 Turnbull Drive | 2721 |
| 90 Turnbull Drive | 2583 |
| 195 Turnbull Drive | 2570 |
| 3722 Pembina Highway | 2395 |
| 290 Turnbull Drive | 2244 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 376 Turnbull Drive | 890 |
| 109 Turnbull Drive | 936 |
| 141 Turnbull Drive | 1092 |
| 4222 Pembina Highway | 1098 |
| 3730 Pembina Highway | 1105 |
| 59 Turnbull Drive | 1143 |
| 124 Turnbull Drive | 1200 |
| 108 Turnbull Drive | 1275 |
| 3770 Pembina Highway | 1292 |
| 125 Turnbull Drive | 1326 |
點擊街道名稱查看詳情