Grant Park — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Grant Park 街区共记录 Property 类案件 2,920 起。其中最常见的罪名为「Shoplifting $5,000 or under」,共 756 起,占该类别总量的 26%。
2026 年共发生 10 起,与 2025 年(429 起)相比下降了 98%。这一趋势对 Grant Park 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Grant Park 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 95%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Grant Park 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 2920 起
Shoplifting $5,000 or under756 (26%)
Mischief679 (23%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)419 (14%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle390 (13%)
Fraud271 (9%)
Break & Enter224 (8%)
Motor Vehicle Thefts110 (4%)
Possess Stolen Property37 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)11 (0%)
Identity Fraud/Identity Theft10 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoplifting $5,000 or under | 31 | 96 | 141 | 146 | 22 | 23 | 48 | 135 | 113 | 1 | 756 |
| Mischief | 46 | 54 | 57 | 72 | 56 | 142 | 74 | 83 | 93 | 2 | 679 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 43 | 44 | 55 | 23 | 29 | 38 | 53 | 55 | 76 | 3 | 419 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 29 | 37 | 59 | 44 | 31 | 63 | 42 | 41 | 44 | - | 390 |
| Fraud | 17 | 20 | 27 | 27 | 16 | 31 | 45 | 30 | 56 | 2 | 271 |
| Break & Enter | 15 | 28 | 30 | 34 | 26 | 35 | 18 | 16 | 21 | 1 | 224 |
| Motor Vehicle Thefts | 5 | 7 | 14 | 4 | 8 | 11 | 18 | 22 | 21 | - | 110 |
| Possess Stolen Property | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | - | 37 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 11 |
| Identity Fraud/Identity Theft | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 10 |
| Arson | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
| Shoplifting over $5000 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 年度合计 | 190 | 292 | 394 | 358 | 192 | 356 | 306 | 393 | 429 | 10 | 2920 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。