Silver Heights — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Silver Heights 街区共记录 Violent 类案件 338 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 106 起,占该类别总量的 31%。
2026 年共发生 4 起,与 2025 年(43 起)相比下降了 91%。这一趋势对 Silver Heights 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Silver Heights 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 85%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Silver Heights 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 338 起
Assault - Level 1106 (31%)
Robbery63 (19%)
Uttering Threats59 (17%)
Assault - Level 248 (14%)
Other Sexual Offenses17 (5%)
Sexual Assault - Level 117 (5%)
Extortion6 (2%)
Assaults against Peace Officer5 (1%)
Criminal Harassment4 (1%)
Threatening/Harassing Communications4 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 6 | 10 | 16 | 16 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | - | 106 |
| Robbery | 2 | 9 | 11 | 7 | - | 10 | 10 | 8 | 6 | - | 63 |
| Uttering Threats | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 59 |
| Assault - Level 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | - | 48 |
| Other Sexual Offenses | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 17 |
| Sexual Assault - Level 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 17 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| Assaults against Peace Officer | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| Criminal Harassment | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Threatening/Harassing Communications | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Assault - Level 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| All Other Assaults | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 26 | 41 | 48 | 31 | 30 | 39 | 43 | 33 | 43 | 4 | 338 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。