Southdale 是溫尼伯的住宅社區,共有 1,942 套住宅。 按評估均價($45.8萬)在全市 203 個社區中排名第 65,居住面積均值 1,569 sqft 排名第 64。 社區內房屋平均建造年份為 1976 年(1942~2024)。
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 78 Newcombe Crescent | 1.22M |
| 123 Edgewater Drive | 1.07M |
| 112 Sweetwater Bay | 99.3萬 |
| 15 Deswood Place | 91.6萬 |
| 122 Shamrock Drive | 91.5萬 |
| 62 Lake Park Drive | 88.1萬 |
| 26 Chatsworth Place | 87.1萬 |
| 141 Edgewater Drive | 84.5萬 |
| 195 Edgewater Drive | 83.6萬 |
| 196 Newcombe Crescent | 79.5萬 |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 3 Brookhaven Bay | 21.0萬 |
| 28 Weatherstone Place | 23.3萬 |
| 54 Weatherstone Place | 23.4萬 |
| 42 Weatherstone Place | 23.5萬 |
| 30 Weatherstone Place | 23.8萬 |
| 52 Weatherstone Place | 23.9萬 |
| 50 Weatherstone Place | 25.1萬 |
| 24 Weatherstone Place | 25.4萬 |
| 119 Weatherstone Place | 25.9萬 |
| 98 Weatherstone Place | 26.1萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 78 Newcombe Crescent | 5852 |
| 66 Lake Park Drive | 4397 |
| 195 Edgewater Drive | 4295 |
| 26 Chatsworth Place | 4226 |
| 123 Edgewater Drive | 4040 |
| 12 Bayshore Cove | 3762 |
| 112 Sweetwater Bay | 3654 |
| 15 Deswood Place | 3322 |
| 114 Shamrock Drive | 3314 |
| 82 Newcombe Crescent | 3257 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 11 Burmac Road | 1942 |
| 14 Minaki Bay | 1965 |
| 18 Minaki Bay | 1965 |
| 138 Clearwater Road | 1965 |
| 106 Clearwater Road | 1965 |
| 102 Clearwater Road | 1965 |
| 50 Brookhaven Bay | 1965 |
| 40 Minaki Bay | 1965 |
| 110 Clearwater Road | 1965 |
| 125 Clearwater Road | 1965 |
點擊街道名稱查看詳情