Wildwood 是溫尼伯的住宅社區,共有 377 套住宅、36 套公寓。 按評估均價($56.8萬)在全市 203 個社區中排名第 28,居住面積均值 1,657 sqft 排名第 50。 社區內房屋平均建造年份為 1950 年(1915~2023)。
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 596 South Drive | 1.98M |
| 510 South Drive | 1.95M |
| 484 South Drive | 1.92M |
| 621 South Drive | 1.79M |
| 321 North Drive | 1.66M |
| 588 South Drive | 1.63M |
| 474 South Drive | 1.56M |
| 325 North Drive | 1.49M |
| 600 South Drive | 1.33M |
| 518 South Drive | 1.32M |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 304 Wildwood I Park | 33.0萬 |
| 352 Wildwood H Park | 33.6萬 |
| 518 Oakenwald Avenue | 34.0萬 |
| 514 Oakenwald Avenue | 34.1萬 |
| 529 Manchester Boulevard N | 34.6萬 |
| 630 Oakenwald Avenue | 34.6萬 |
| 83 Wildwood E Park | 34.9萬 |
| 550 Manchester Boulevard S | 34.9萬 |
| 358 Wildwood H Park | 35.0萬 |
| 546 Manchester Boulevard S | 35.2萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 518 South Drive | 4553 |
| 484 South Drive | 4237 |
| 321 North Drive | 3928 |
| 325 North Drive | 3926 |
| 470 South Drive | 3712 |
| 588 South Drive | 3653 |
| 510 South Drive | 3624 |
| 621 South Drive | 3587 |
| 301 North Drive | 3554 |
| 596 South Drive | 3544 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 621 South Drive | 2023 |
| 313 Wildwood I Park | 2021 |
| 555 South Drive | 2020 |
| 12 Wildwood F Park | 2019 |
| 596 South Drive | 2019 |
| 533 Manchester Boulevard N | 2019 |
| 51 Wildwood E Park | 2017 |
| 484 South Drive | 2014 |
| 510 South Drive | 2005 |
| 129 Wildwood C Park | 1997 |
點擊街道名稱查看詳情