Bridgwater Centre — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Bridgwater Centre 街区共记录 Property 类案件 677 起。其中最常见的罪名为「Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)」,共 164 起,占该类别总量的 24%。
2026 年共发生 6 起,与 2025 年(88 起)相比下降了 93%。这一趋势对 Bridgwater Centre 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Bridgwater Centre 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 14%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Bridgwater Centre 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 677 起
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)164 (24%)
Shoplifting $5,000 or under140 (21%)
Mischief119 (18%)
Fraud97 (14%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle66 (10%)
Break & Enter59 (9%)
Motor Vehicle Thefts25 (4%)
Possess Stolen Property3 (0%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)2 (0%)
Identity Fraud/Identity Theft1 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | - | 7 | 13 | 12 | 24 | 37 | 18 | 26 | 25 | 2 | 164 |
| Shoplifting $5,000 or under | 1 | 10 | 22 | 45 | 7 | 18 | 9 | 15 | 13 | - | 140 |
| Mischief | 2 | 3 | 2 | 16 | 13 | 28 | 16 | 21 | 15 | 3 | 119 |
| Fraud | 1 | 3 | 2 | 14 | 21 | 13 | 13 | 13 | 17 | - | 97 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 17 | 8 | - | 66 |
| Break & Enter | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 20 | 9 | 1 | 59 |
| Motor Vehicle Thefts | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | - | 25 |
| Possess Stolen Property | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Identity Fraud/Identity Theft | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 7 | 37 | 50 | 99 | 74 | 127 | 66 | 123 | 88 | 6 | 677 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。