Burrows Central — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Burrows Central 街区共记录 Property 类案件 3,267 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 1,245 起,占该类别总量的 38%。
2026 年共发生 12 起,与 2025 年(301 起)相比下降了 96%。这一趋势对 Burrows Central 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Burrows Central 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 97%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Burrows Central 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 3267 起
Mischief1245 (38%)
Break & Enter616 (19%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle438 (13%)
Motor Vehicle Thefts386 (12%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)186 (6%)
Fraud138 (4%)
Shoplifting $5,000 or under87 (3%)
Arson83 (3%)
Possess Stolen Property66 (2%)
Identity Fraud/Identity Theft9 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 168 | 172 | 150 | 141 | 148 | 111 | 114 | 109 | 126 | 6 | 1245 |
| Break & Enter | 62 | 122 | 77 | 50 | 50 | 93 | 54 | 55 | 52 | 1 | 616 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 52 | 56 | 61 | 37 | 44 | 60 | 51 | 43 | 33 | 1 | 438 |
| Motor Vehicle Thefts | 45 | 49 | 50 | 37 | 36 | 47 | 54 | 32 | 35 | 1 | 386 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 20 | 27 | 23 | 10 | 24 | 19 | 26 | 19 | 17 | 1 | 186 |
| Fraud | 6 | 8 | 17 | 16 | 12 | 19 | 19 | 22 | 19 | - | 138 |
| Shoplifting $5,000 or under | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 | 19 | 19 | 6 | 2 | - | 87 |
| Arson | 11 | 16 | 13 | 7 | 9 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 83 |
| Possess Stolen Property | 6 | 18 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | 66 |
| Identity Fraud/Identity Theft | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 9 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 6 |
| 年度合计 | 376 | 477 | 410 | 316 | 344 | 378 | 348 | 305 | 301 | 12 | 3267 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。