Mission Gardens — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Mission Gardens 街区共记录 Violent 类案件 307 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 121 起,占该类别总量的 39%。
2026 年共发生 3 起,与 2025 年(40 起)相比下降了 92%。这一趋势对 Mission Gardens 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Mission Gardens 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 91%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Mission Gardens 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 307 起
Assault - Level 1121 (39%)
Assault - Level 259 (19%)
Uttering Threats50 (16%)
Other Sexual Offenses18 (6%)
Sexual Assault - Level 117 (6%)
Robbery14 (5%)
Assaults against Peace Officer9 (3%)
Extortion6 (2%)
Firearms Offences (use, discharge, point)4 (1%)
Criminal Harassment2 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 14 | 8 | 15 | 9 | 10 | 4 | 20 | 22 | 18 | 1 | 121 |
| Assault - Level 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | - | 59 |
| Uttering Threats | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | - | 50 |
| Other Sexual Offenses | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | 18 |
| Sexual Assault - Level 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | 17 |
| Robbery | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| Assaults against Peace Officer | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 9 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Assault - Level 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sexual Assault - Level 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Threatening/Harassing Communications | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 33 | 36 | 29 | 30 | 24 | 23 | 40 | 49 | 40 | 3 | 307 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。