Vista 是溫尼伯的住宅社區,共有 502 套住宅。 按評估均價($38.0萬)在全市 203 個社區中排名第 102,居住面積均值 1,120 sqft 排名第 139。 社區內房屋平均建造年份為 1974 年(1940~2020)。
| Address | Assessment |
|---|---|
| 101 Greenwood Avenue | 58.00k |
| 119 Vista Avenue | 56.50k |
| 124 Beckinsale Bay | 54.90k |
| 170 Vista Avenue | 54.00k |
| 126 Vista Avenue | 53.20k |
| 177 Woodydell Avenue | 52.90k |
| 78 Beckinsale Bay | 52.30k |
| 30 Beckinsale Bay | 51.90k |
| 66 Beckinsale Bay | 51.20k |
| 58 Beckinsale Bay | 51.00k |
| Address | Assessment |
|---|---|
| 164 Greenwood Avenue | 22.80k |
| 63 Greenwood Avenue | 24.20k |
| 271 Novavista Drive | 25.20k |
| 273 Novavista Drive | 25.30k |
| 259 Novavista Drive | 25.30k |
| 221 Novavista Drive | 25.40k |
| 231 Novavista Drive | 25.40k |
| 207 Novavista Drive | 25.40k |
| 255 Novavista Drive | 25.40k |
| 253 Novavista Drive | 25.50k |
| Address | Area (sqft) |
|---|---|
| 155 Greenwood Avenue | 2498 |
| 72 Woodydell Avenue | 2356 |
| 78 Beckinsale Bay | 2341 |
| 101 Greenwood Avenue | 2255 |
| 138 Vista Avenue | 2220 |
| 42 Beckinsale Bay | 2173 |
| 162 Beckinsale Bay | 2131 |
| 170 Vista Avenue | 2084 |
| 140 Vista Avenue | 2059 |
| 111 Vista Avenue | 2033 |
| Address | Taon |
|---|---|
| 101 Greenwood Avenue | 2020 |
| 112 Vista Avenue | 2002 |
| 79 Greenwood Avenue | 2001 |
| 4 Wisconsin Street | 2001 |
| 12 Wisconsin Street | 2001 |
| 16 Wisconsin Street | 2001 |
| 8 Wisconsin Street | 2001 |
| 75 Greenwood Avenue | 2001 |
| 72 Beckinsale Bay | 1997 |
| 49 Greenwood Avenue | 1990 |
| Address | Taon |
|---|---|
| 129 Greenwood Avenue | 1940 |
| 37 Abbotsford Crescent | 1940 |
| 67 Abbotsford Crescent | 1945 |
| 102 Vista Avenue | 1945 |
| 26 Woodydell Avenue | 1945 |
| 41 Abbotsford Crescent | 1945 |
| 75 Woodydell Avenue | 1945 |
| 130 Woodydell Avenue | 1946 |
| 21 Abbotsford Crescent | 1947 |
| 111 Greenwood Avenue | 1947 |
I-click ang pangalan ng kalye para sa detalye