Grant Park — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Grant Park 街区共记录 Violent 类案件 438 起。其中最常见的罪名为「Robbery」,共 171 起,占该类别总量的 39%。
2026 年共发生 3 起,与 2025 年(76 起)相比下降了 96%。这一趋势对 Grant Park 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Grant Park 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 92%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Grant Park 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 438 起
Robbery171 (39%)
Assault - Level 1107 (24%)
Uttering Threats71 (16%)
Assault - Level 242 (10%)
Sexual Assault - Level 118 (4%)
Assaults against Peace Officer5 (1%)
Other Sexual Offenses5 (1%)
Assault - Level 33 (1%)
Extortion3 (1%)
Kidnapping / Forcible Confinement3 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbery | 12 | 7 | 6 | 10 | 16 | 25 | 18 | 34 | 42 | 1 | 171 |
| Assault - Level 1 | 14 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 14 | 21 | 17 | 1 | 107 |
| Uttering Threats | 3 | 6 | 12 | 10 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 1 | 71 |
| Assault - Level 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | - | 42 |
| Sexual Assault - Level 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 18 |
| Assaults against Peace Officer | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 |
| Other Sexual Offenses | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 |
| Assault - Level 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Extortion | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Criminal Harassment | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Other Violent Violations | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Homicide | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Threatening/Harassing Communications | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 年度合计 | 36 | 36 | 35 | 37 | 30 | 58 | 51 | 76 | 76 | 3 | 438 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。