West Alexander — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,West Alexander 街区共记录 Violent 类案件 4,235 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 1,308 起,占该类别总量的 31%。
2026 年共发生 26 起,与 2025 年(505 起)相比下降了 95%。这一趋势对 West Alexander 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,West Alexander 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 93%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 West Alexander 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 4235 起
Assault - Level 11308 (31%)
Assault - Level 2983 (23%)
Robbery798 (19%)
Uttering Threats341 (8%)
Sexual Assault - Level 1319 (8%)
Assaults against Peace Officer226 (5%)
Assault - Level 384 (2%)
Other Sexual Offenses45 (1%)
Other Violent Violations32 (1%)
Kidnapping / Forcible Confinement26 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 88 | 122 | 146 | 119 | 129 | 149 | 168 | 217 | 159 | 11 | 1308 |
| Assault - Level 2 | 98 | 90 | 109 | 128 | 104 | 128 | 116 | 118 | 83 | 9 | 983 |
| Robbery | 83 | 101 | 96 | 68 | 61 | 86 | 96 | 113 | 91 | 3 | 798 |
| Uttering Threats | 32 | 32 | 36 | 33 | 23 | 39 | 42 | 51 | 51 | 2 | 341 |
| Sexual Assault - Level 1 | 23 | 36 | 33 | 28 | 32 | 36 | 39 | 35 | 57 | - | 319 |
| Assaults against Peace Officer | 35 | 27 | 31 | 8 | 23 | 16 | 23 | 36 | 27 | - | 226 |
| Assault - Level 3 | 9 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 12 | - | 84 |
| Other Sexual Offenses | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | - | 45 |
| Other Violent Violations | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 8 | - | 8 | 4 | - | 32 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | - | 26 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | 20 |
| Homicide | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 11 |
| Threatening/Harassing Communications | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 10 |
| All Other Assaults | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 |
| Extortion | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
| Sexual Assault - Level 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| Criminal Harassment | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Other Violations Causing Death | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Attempted Murder | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Sexual Assault - Level 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| All Abductions | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 382 | 426 | 483 | 412 | 389 | 502 | 506 | 604 | 505 | 26 | 4235 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。