Garden City 是溫尼伯的住宅社區,共有 1,909 套住宅、74 套公寓。 按評估均價($35.7萬)在全市 203 個社區中排名第 114,居住面積均值 1,307 sqft 排名第 106。 社區內房屋平均建造年份為 1961 年(1892~2019)。
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 27 Tanoak Park Drive | 75.5萬 |
| 42 Sweetwood Bay | 61.3萬 |
| 81 Tanoak Park Drive | 60.8萬 |
| 12 Forest Park Drive | 59.1萬 |
| 30 Tanoak Park Drive | 58.5萬 |
| 19 Tanoak Park Drive | 58.2萬 |
| 26 Forest Park Drive | 56.8萬 |
| 88 Tanoak Park Drive | 55.8萬 |
| 21 Tanoak Park Drive | 55.5萬 |
| 47 Forest Park Drive | 55.0萬 |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 751 Carruthers Avenue | 17.7萬 |
| 761 Carruthers Avenue | 18.7萬 |
| 62 Teakwood Avenue | 20.0萬 |
| 737 Airlies Street | 20.9萬 |
| 763 Carruthers Avenue | 21.2萬 |
| 708 Jefferson Avenue | 21.5萬 |
| 15 Teakwood Avenue | 22.1萬 |
| 42 Montcalm Crescent | 23.7萬 |
| 15 Pearce Avenue | 23.8萬 |
| 726 Jefferson Avenue | 24.0萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 27 Tanoak Park Drive | 5237 |
| 12 Forest Park Drive | 3835 |
| 67 Tanoak Park Drive | 3655 |
| 42 Tanoak Park Drive | 3477 |
| 30 Tanoak Park Drive | 3435 |
| 81 Tanoak Park Drive | 3352 |
| 19 Tanoak Park Drive | 3350 |
| 43 Forest Park Drive | 3213 |
| 41 Tanoak Park Drive | 3166 |
| 18 Sweetwood Bay | 3151 |
點擊街道名稱查看詳情