Jameswood 是溫尼伯的住宅社區,共有 431 套住宅。 按評估均價($30.5萬)在全市 203 個社區中排名第 150,居住面積均值 1,059 sqft 排名第 159。 社區內房屋平均建造年份為 1957 年(1957~2019)。
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 10 Braintree Crescent | 43.2萬 |
| 38 Jameswood Drive | 42.3萬 |
| 34 Jameswood Drive | 40.3萬 |
| 47 Braintree Crescent | 39.8萬 |
| 78 Braintree Crescent | 38.9萬 |
| 76 Bourkewood Place | 38.8萬 |
| 63 Cornwall Boulevard | 38.7萬 |
| 69 Leicester Square | 38.6萬 |
| 18 Bourkewood Place | 38.5萬 |
| 15 Silverwood Bay | 38.4萬 |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 2339 Ness Avenue | 23.1萬 |
| 2211 Ness Avenue | 23.9萬 |
| 2323 Ness Avenue | 23.9萬 |
| 2203 Ness Avenue | 23.9萬 |
| 2355 Ness Avenue | 24.2萬 |
| 2231 Ness Avenue | 24.5萬 |
| 550 Whytewold Road | 24.7萬 |
| 2199 Ness Avenue | 24.8萬 |
| 2335 Ness Avenue | 24.9萬 |
| 2183 Ness Avenue | 25.0萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 38 Jameswood Drive | 2028 |
| 34 Jameswood Drive | 2010 |
| 10 Braintree Crescent | 1540 |
| 2299 Ness Avenue | 1440 |
| 19 Silverwood Bay | 1333 |
| 90 Braintree Crescent | 1333 |
| 19 Jameswood Drive | 1324 |
| 76 Bourkewood Place | 1324 |
| 18 Bourkewood Place | 1324 |
| 27 Ladywood Drive | 1324 |
點擊街道名稱查看詳情