Dakota Crossing 是溫尼伯的住宅社區,共有 3,075 套住宅、962 套公寓。 按評估均價($48.5萬)在全市 203 個社區中排名第 52,居住面積均值 1,483 sqft 排名第 74。 社區內房屋平均建造年份為 1997 年(1937~2020)。
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 23 Vogan'S Run | 87.4萬 |
| 18 Hallfield Place | 82.8萬 |
| 38 Blackheath Close | 81.4萬 |
| 119 Winterhaven Drive | 80.7萬 |
| 71 Cotswold Place | 80.3萬 |
| 15 Clapham Cove | 79.3萬 |
| 55 Vogan'S Run | 79.1萬 |
| 172 Hallfield Bay | 78.8萬 |
| 21 Hallfield Place | 78.3萬 |
| 42 Blackheath Close | 78.2萬 |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 352 Novavista Drive | 29.9萬 |
| 324 Novavista Drive | 30.3萬 |
| 2 Sheldon Drive | 31.4萬 |
| 31 Sundial Crescent | 32.1萬 |
| 561 Ashworth Street S | 32.4萬 |
| 142 Amersham Crescent | 32.5萬 |
| 328 Novavista Drive | 32.5萬 |
| 11 Sundial Crescent | 32.6萬 |
| 47 Sundial Crescent | 32.7萬 |
| 380 Novavista Drive | 32.7萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 23 Vogan'S Run | 2920 |
| 55 Vogan'S Run | 2866 |
| 55 Winterhaven Drive | 2778 |
| 65 Hallfield Bay | 2701 |
| 30 Blackheath Close | 2696 |
| 31 Browton Place | 2689 |
| 119 Winterhaven Drive | 2688 |
| 63 Vogan'S Run | 2668 |
| 35 Clerkenwell Bay | 2647 |
| 105 Hallfield Bay | 2609 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 21 Hallfield Place | 2020 |
| 89 Upavon Road | 2020 |
| 38 Blackheath Close | 2020 |
| 69 Hallfield Bay | 2019 |
| 3 Vogan'S Run | 2019 |
| 67 Vogan'S Run | 2019 |
| 23 Vogan'S Run | 2019 |
| 51 Vogan'S Run | 2019 |
| 305 Ravensden Drive | 2018 |
| 293 Ravensden Drive | 2018 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 180 Creek Bend Road | 1937 |
| 705 St Anne'S Road | 1943 |
| 332 Novavista Drive | 1983 |
| 352 Novavista Drive | 1983 |
| 336 Novavista Drive | 1983 |
| 328 Novavista Drive | 1983 |
| 344 Novavista Drive | 1983 |
| 7 Hyatt Place | 1984 |
| 81 Hyatt Place | 1984 |
| 23 Hyatt Place | 1984 |
點擊街道名稱查看詳情