Eric Coy 是溫尼伯的住宅社區,共有 888 套住宅、50 套公寓。 按評估均價($46.5萬)在全市 203 個社區中排名第 59,居住面積均值 1,472 sqft 排名第 76。 社區內房屋平均建造年份為 1971 年(1914~2025)。
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 647 Dieppe Road | 1.41M |
| 571 Fairmont Road | 1.23M |
| 667 Oakdale Drive | 1.2M |
| 533 Coventry Road | 1.14M |
| 752 Coventry Road | 1.1M |
| 742 Buckingham Road | 1.08M |
| 71 Mcdowell Drive | 1.01M |
| 578 Buckingham Road | 97.6萬 |
| 549 Coventry Road | 89.4萬 |
| 664 Oakdale Drive | 88.9萬 |
| 地址 | 評估價 |
|---|---|
| 4406 Grant Avenue | 20.4萬 |
| 4714 Roblin Boulevard | 21.7萬 |
| 735 Fairmont Road | 22.7萬 |
| 4624 Roblin Boulevard | 24.1萬 |
| 4416 Grant Avenue | 24.1萬 |
| 522 Fairmont Road | 24.3萬 |
| 63 Mcdowell Drive | 24.5萬 |
| 610 Buckingham Road | 25.7萬 |
| 4814 Roblin Boulevard | 25.8萬 |
| 4718 Roblin Boulevard | 26.0萬 |
| 地址 | 面積(sqft) |
|---|---|
| 667 Oakdale Drive | 3936 |
| 71 Mcdowell Drive | 3812 |
| 647 Dieppe Road | 3584 |
| 795 Harstone Road | 3540 |
| 752 Coventry Road | 3518 |
| 571 Fairmont Road | 3408 |
| 742 Buckingham Road | 3018 |
| 701 Buckingham Road | 2997 |
| 62 Deerpark Drive | 2904 |
| 688 Buckingham Road | 2886 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 741 Fairmont Road | 2025 |
| 571 Fairmont Road | 2024 |
| 664 Oakdale Drive | 2023 |
| 667 Oakdale Drive | 2023 |
| 647 Dieppe Road | 2022 |
| 567 Dieppe Road | 2022 |
| 844 Coventry Road | 2021 |
| 578 Buckingham Road | 2021 |
| 752 Coventry Road | 2021 |
| 746 Buckingham Road | 2020 |
| 地址 | 年份 |
|---|---|
| 730 Fairmont Road | 1914 |
| 734 Fairmont Road | 1914 |
| 4406 Grant Avenue | 1920 |
| 771 Fairmont Road | 1921 |
| 830 Fairmont Road | 1924 |
| 603 Fairmont Road | 1925 |
| 595 Fairmont Road | 1925 |
| 857 Fairmont Road | 1927 |
| 4814 Roblin Boulevard | 1928 |
| 645 Fairmont Road | 1930 |
點擊街道名稱查看詳情