Garden City — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Garden City 街区共记录 Property 类案件 3,983 起。其中最常见的罪名为「Mischief」,共 995 起,占该类别总量的 25%。
2026 年共发生 31 起,与 2025 年(554 起)相比下降了 94%。这一趋势对 Garden City 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Garden City 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 92%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Garden City 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 3983 起
Mischief995 (25%)
Shoplifting $5,000 or under854 (21%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)827 (21%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle406 (10%)
Break & Enter299 (8%)
Fraud286 (7%)
Motor Vehicle Thefts223 (6%)
Possess Stolen Property36 (1%)
Arson26 (1%)
Identity Fraud/Identity Theft15 (0%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mischief | 125 | 113 | 144 | 116 | 75 | 110 | 98 | 94 | 112 | 8 | 995 |
| Shoplifting $5,000 or under | 65 | 73 | 100 | 45 | 46 | 57 | 89 | 154 | 209 | 16 | 854 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 62 | 47 | 80 | 52 | 113 | 143 | 136 | 101 | 89 | 4 | 827 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 39 | 49 | 65 | 32 | 42 | 52 | 41 | 40 | 46 | - | 406 |
| Break & Enter | 26 | 38 | 54 | 17 | 41 | 31 | 37 | 37 | 17 | 1 | 299 |
| Fraud | 26 | 23 | 35 | 23 | 28 | 31 | 35 | 52 | 32 | 1 | 286 |
| Motor Vehicle Thefts | 16 | 20 | 29 | 19 | 12 | 35 | 30 | 26 | 35 | 1 | 223 |
| Possess Stolen Property | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 36 |
| Arson | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | 26 |
| Identity Fraud/Identity Theft | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 6 | - | 15 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 11 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Shoplifting over $5000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 年度合计 | 369 | 373 | 517 | 310 | 363 | 469 | 481 | 516 | 554 | 31 | 3983 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。