Na — Property
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,Na 街区共记录 Property 类案件 17,702 起。其中最常见的罪名为「Fraud」,共 7,914 起,占该类别总量的 45%。
2026 年共发生 148 起,与 2025 年(1,789 起)相比下降了 92%。这一趋势对 Na 街区的 Property 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,Na 的 Property 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 92%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 Na 犯罪统计总览页面。
Property 罪名分布共 17702 起
Fraud7914 (45%)
Mischief3309 (19%)
Theft $5,000 or under from Motor Vehicle3134 (18%)
Theft $5,000 or under (non-motor vehicle)1115 (6%)
Identity Fraud/Identity Theft833 (5%)
Motor Vehicle Thefts505 (3%)
Break & Enter335 (2%)
Possess Stolen Property264 (1%)
Shoplifting $5,000 or under128 (1%)
Theft over $5,000 (non-motor vehicle)121 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraud | 446 | 616 | 1181 | 845 | 924 | 910 | 1002 | 918 | 975 | 97 | 7914 |
| Mischief | 617 | 502 | 396 | 349 | 298 | 338 | 281 | 239 | 271 | 18 | 3309 |
| Theft $5,000 or under from Motor Vehicle | 344 | 445 | 466 | 357 | 314 | 403 | 319 | 231 | 243 | 12 | 3134 |
| Theft $5,000 or under (non-motor vehicle) | 185 | 140 | 151 | 100 | 108 | 116 | 128 | 97 | 82 | 8 | 1115 |
| Identity Fraud/Identity Theft | 31 | 29 | 99 | 123 | 142 | 103 | 90 | 93 | 114 | 9 | 833 |
| Motor Vehicle Thefts | 63 | 48 | 63 | 62 | 61 | 55 | 61 | 55 | 36 | 1 | 505 |
| Break & Enter | 42 | 24 | 48 | 33 | 28 | 72 | 50 | 23 | 15 | - | 335 |
| Possess Stolen Property | 25 | 38 | 31 | 34 | 17 | 42 | 23 | 25 | 26 | 3 | 264 |
| Shoplifting $5,000 or under | 38 | 4 | 9 | 15 | 8 | 8 | 17 | 19 | 10 | - | 128 |
| Theft over $5,000 (non-motor vehicle) | 16 | 8 | 22 | 9 | 11 | 22 | 11 | 9 | 13 | - | 121 |
| Theft over $5,000 from Motor Vehicle | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | - | 38 |
| Arson | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 年度合计 | 1814 | 1863 | 2474 | 1930 | 1913 | 2075 | 1983 | 1713 | 1789 | 148 | 17702 |
什么是「Property」?
财产犯罪:盗窃、入室盗窃、欺诈、持有赃物、纵火、破坏公物等以非暴力手段获取财物的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。