West Broadway — Violent
数据来源:温尼伯警察局(WPS)
2017 至 2026 年间,West Broadway 街区共记录 Violent 类案件 2,485 起。其中最常见的罪名为「Assault - Level 1」,共 892 起,占该类别总量的 36%。
2026 年共发生 20 起,与 2025 年(268 起)相比下降了 93%。这一趋势对 West Broadway 街区的 Violent 犯罪状况是积极信号。
从长期来看,West Broadway 的 Violent 犯罪年度案件数自 2017 年以来减少了约 92%。如需了解全部犯罪类型的综合数据,可查看 West Broadway 犯罪统计总览页面。
Violent 罪名分布共 2485 起
Assault - Level 1892 (36%)
Assault - Level 2565 (23%)
Robbery402 (16%)
Uttering Threats257 (10%)
Sexual Assault - Level 1152 (6%)
Assaults against Peace Officer56 (2%)
Assault - Level 345 (2%)
Other Sexual Offenses24 (1%)
Kidnapping / Forcible Confinement16 (1%)
Criminal Harassment15 (1%)
| 罪名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault - Level 1 | 70 | 93 | 73 | 80 | 82 | 113 | 127 | 143 | 107 | 4 | 892 |
| Assault - Level 2 | 51 | 40 | 54 | 62 | 58 | 68 | 80 | 81 | 62 | 9 | 565 |
| Robbery | 57 | 37 | 42 | 37 | 43 | 51 | 55 | 47 | 29 | 4 | 402 |
| Uttering Threats | 28 | 24 | 16 | 20 | 21 | 32 | 41 | 41 | 33 | 1 | 257 |
| Sexual Assault - Level 1 | 18 | 9 | 16 | 15 | 14 | 20 | 17 | 20 | 22 | 1 | 152 |
| Assaults against Peace Officer | 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | - | 56 |
| Assault - Level 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 45 |
| Other Sexual Offenses | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | - | - | 24 |
| Kidnapping / Forcible Confinement | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 16 |
| Criminal Harassment | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 15 |
| Other Violent Violations | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 14 |
| Firearms Offences (use, discharge, point) | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 13 |
| Homicide | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 12 |
| Extortion | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| All Other Assaults | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| Attempted Murder | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Threatening/Harassing Communications | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| All Abductions | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Commodification of Sexual Activity | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Sexual Assault - Level 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 年度合计 | 248 | 218 | 236 | 238 | 237 | 301 | 363 | 356 | 268 | 20 | 2485 |
什么是「Violent」?
暴力犯罪:谋杀、性侵、各级别人身攻击、抢劫、刑事骚扰、绑架等以暴力或威胁为手段的罪行。
分类依据:加拿大统计局统一犯罪报告(UCR)体系,温尼伯警察局(WPS)采用。